
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | TPG - 275 | 9821 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | TPG - 274 | 3064 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | TPG - 273 | 1503 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | TPG - 272 | 6311 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | TPG - 271 | 9635 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | TPG - 270 | 7002 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TPG - 269 | 0343 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | TPG - 268 | 1315 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | TPG - 267 | 2563 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | TPG - 266 | 4654 |
